我的成績 & 排名| 排 名 | 姓 名 | 日 期 | 類 別 | 分 數 | 其他排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳*琮 | 2026-06-15 | 試卷(四)牙科矯正技術學、兒童牙科技術學、牙科法規與倫理學 | 92分 | 查看 |
| 2 | 陳*琮 | 2026-06-15 | 試卷(一)口腔解剖生理學、牙體形態學、牙科材料學 | 92分 | 查看 |
| 3 | 陳*佑 | 2026-06-02 | 試卷(一)口腔解剖生理學、牙體形態學、牙科材料學 | 92分 | 查看 |
| 4 | 陳*佑 | 2026-06-02 | 試卷(四)牙科矯正技術學、兒童牙科技術學、牙科法規與倫理學 | 88分 | 查看 |
| 5 | 陳*佑 | 2026-06-02 | 試卷(二)固定義齒技術學 | 87分 | 查看 |
| 6 | 曾*庭 | 2026-03-30 | 試卷(三)全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學 | 87分 | 查看 |
| 7 | 陳*佑 | 2026-06-02 | 試卷(三)全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學 | 86分 | 查看 |
| 8 | 曾*庭 | 2026-05-05 | 試卷(四)牙科矯正技術學、兒童牙科技術學、牙科法規與倫理學 | 86分 | 查看 |
| 9 | 曾*庭 | 2026-06-11 | 試卷(一)口腔解剖生理學、牙體形態學、牙科材料學 | 81分 | 查看 |
| 10 | 曾*庭 | 2026-03-30 | 試卷(二)固定義齒技術學 | 80分 | 查看 |
| 11 | 陳*琮 | 2026-06-15 | 試卷(三)全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學 | 78分 | 查看 |
| 12 | 陳*琮 | 2026-06-15 | 試卷(二)固定義齒技術學 | 71分 | 查看 |
| 13 | 曾*庭 | 2026-04-15 | 口腔解剖生理學 | 71分 | 查看 |
| 14 | 陳*佑 | 2026-03-31 | 口腔解剖生理學 | 62分 | 查看 |
| ADD: No. 149, Paul Street, Tao-Yuan City, Taiwan, R.O.C. TEL:886-3-3612796 / FAX:886-3-3620746 / E-mail : mis@nldlab.com / ADD:桃園市保羅街149號 |
| Copyright © 新生牙體技術所 NEW LIFE DENTAL LABORATORY. |