排 名 | 姓 名 | 日 期 | 類 別 | 分 數 | 其他排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李*岑 | 2025-01-13 | 試卷(二)固定義齒技術學 | 100分 | 查看 |
2 | 陳* | 2024-12-30 | 試卷(四)牙科矯正技術學、兒童牙科技術學、牙科法規與倫理學 | 100分 | 查看 |
3 | 廖*儀 | 2024-12-19 | 試卷(四)牙科矯正技術學、兒童牙科技術學、牙科法規與倫理學 | 100分 | 查看 |
4 | 廖*儀 | 2024-11-09 | 試卷(二)固定義齒技術學 | 100分 | 查看 |
5 | 曾*容 | 2024-11-01 | 試卷(四)牙科矯正技術學、兒童牙科技術學、牙科法規與倫理學 | 100分 | 查看 |
6 | 李*岑 | 2024-10-31 | 試卷(四)牙科矯正技術學、兒童牙科技術學、牙科法規與倫理學 | 100分 | 查看 |
7 | 曾*容 | 2024-09-11 | 試卷(一)口腔解剖生理學、牙體形態學、牙科材料學 | 100分 | 查看 |
8 | 江*凡 | 2024-09-09 | 試卷(三)全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學 | 97分 | 查看 |
9 | 陳* | 2025-01-13 | 試卷(三)全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學 | 96分 | 查看 |
10 | 陳* | 2025-01-13 | 試卷(一)口腔解剖生理學、牙體形態學、牙科材料學 | 96分 | 查看 |
11 | 陳* | 2024-12-30 | 試卷(二)固定義齒技術學 | 96分 | 查看 |
12 | 曾*容 | 2024-11-01 | 試卷(二)固定義齒技術學 | 96分 | 查看 |
13 | 江*凡 | 2024-08-27 | 試卷(一)口腔解剖生理學、牙體形態學、牙科材料學 | 96分 | 查看 |
14 | 李*岑 | 2025-01-13 | 試卷(三)全口活動義齒技術學、活動局部義齒技術學 | 92分 | 查看 |
※ | 111年牙技師放榜囉~ 恭喜上榜的同學!! 沒考上的同學們也別灰心,明年再努力! (連結資訊) |
※ | 112年牙技師考試 預定報名日期:4/11(二)~4/20(四) 預定考試:7/29(六)~7/31(一) 祝您:金榜題名! (連結資訊) |
ADD: No. 149, Paul Street, Tao-Yuan City, Taiwan, R.O.C. TEL:886-3-3612796 / FAX:886-3-3620746 / E-mail : mis@nldlab.com / ADD:桃園市保羅街149號 |
Copyright © 新生牙體技術所 NEW LIFE DENTAL LABORATORY. |